2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4

2023 LDV T60 Max LUXE Auto 4x4 MY23 Dual Cab

$34,790

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 25644
24,254 km
Automatic
Ute
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4
2023 LDV T60 Max LUXE SK8C 4X4

Key information

2023 LDV T60 Max LUXE SK8C
Kilometres
24,254kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IAY713
Rego Expiry
Expires on May 9, 2026
Stock no
25644
VIN
LSFAM11C0PA080758

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWhite
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power1996 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity73 L
Weight2900 kg
Length5365 mm
Height1809 mm
Width1900 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shacks GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD25487

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shacks GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Mazda map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-7:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.6 (1081 reviews)
Shacks GMSVGMSV Dealer in Rockingham WA. Dealer License: MD1781. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio