2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack Auto 4x4 MY24

$150,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: VDIBBA
0 km
Automatic
Ute
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2025 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
Kilometres
0kms
Compliance year
2026
Build year
2025
Engine
6162 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
VDIBBA
VIN
3GCUK9EL8SG389004

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorWhite
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power6162 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height1930 mm
Width2086 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shacks GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD1781

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shacks GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Shacks GMSV map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-7:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Shacks GMSVGMSV Dealer in Rockingham WA. Dealer License: MD1781. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio